Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | HERCULES SAN VICENTE | 39 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 108 | 39 | ||
2 | LA NUCIA | 39 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 86 | 34 | ||
3 | EEMM EL CAMPELLO A | 23 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 60 | 51 | ||
4 | CFS CASTALLA A | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 49 | 62 | ||
5 | FUTSAL SAN VTE A | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 56 | 70 | ||
6 | BUSOT | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 57 | ||
7 | FUTSAL IBI A | 10 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 43 | 61 | ||
8 | SAN JUAN B | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 32 | 99 |
Jornada 1 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
FUTSAL IBI A | 3 | 4 | LA NUCIA |
EEMM EL CAMPELLO A | 2 | 6 | HERCULES SAN VICENTE |
FUTSAL SAN VTE A | 8 | 3 | SAN JUAN B |
BUSOT | 3 | 3 | CFS CASTALLA A |
Jornada 2 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | 8 | 2 | FUTSAL IBI A |
SAN JUAN B | 4 | 10 | EEMM EL CAMPELLO A |
CFS CASTALLA A | 6 | 4 | FUTSAL SAN VTE A |
LA NUCIA | 8 | 1 | BUSOT |
Jornada 3 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
LA NUCIA | 5 | 4 | HERCULES SAN VICENTE |
FUTSAL IBI A | 9 | 3 | SAN JUAN B |
EEMM EL CAMPELLO A | 3 | 3 | CFS CASTALLA A |
BUSOT | 2 | 5 | FUTSAL SAN VTE A |
Jornada 4 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 0 | 7 | LA NUCIA |
CFS CASTALLA A | 7 | 3 | FUTSAL IBI A |
FUTSAL SAN VTE A | 4 | 4 | EEMM EL CAMPELLO A |
HERCULES SAN VICENTE | 8 | 1 | BUSOT |
Jornada 5 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | 8 | 1 | SAN JUAN B |
LA NUCIA | 8 | 2 | CFS CASTALLA A |
FUTSAL IBI A | 3 | 2 | FUTSAL SAN VTE A |
BUSOT | 3 | 1 | EEMM EL CAMPELLO A |
Jornada 6 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
CFS CASTALLA A | 1 | 7 | HERCULES SAN VICENTE |
FUTSAL SAN VTE A | 2 | 4 | LA NUCIA |
EEMM EL CAMPELLO A | 4 | 2 | FUTSAL IBI A |
BUSOT | 3 | 0 | SAN JUAN B |
Jornada 7 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 2 | 6 | CFS CASTALLA A |
HERCULES SAN VICENTE | 10 | 3 | FUTSAL SAN VTE A |
LA NUCIA | 5 | 2 | EEMM EL CAMPELLO A |
FUTSAL IBI A | - | BUSOT |
Jornada 8 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
LA NUCIA | 7 | 2 | FUTSAL IBI A |
HERCULES SAN VICENTE | 7 | 2 | EEMM EL CAMPELLO A |
SAN JUAN B | 4 | 6 | FUTSAL SAN VTE A |
CFS CASTALLA A | 1 | 5 | BUSOT |
Jornada 9 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
FUTSAL IBI A | 2 | 8 | HERCULES SAN VICENTE |
EEMM EL CAMPELLO A | 9 | 1 | SAN JUAN B |
FUTSAL SAN VTE A | 4 | 3 | CFS CASTALLA A |
BUSOT | 1 | 4 | LA NUCIA |
Jornada 10 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | 5 | 3 | LA NUCIA |
SAN JUAN B | 1 | 7 | FUTSAL IBI A |
CFS CASTALLA A | 3 | 4 | EEMM EL CAMPELLO A |
FUTSAL SAN VTE A | 4 | 4 | BUSOT |
Jornada 11 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
LA NUCIA | 7 | 3 | SAN JUAN B |
FUTSAL IBI A | 0 | 1 | CFS CASTALLA A |
EEMM EL CAMPELLO A | 3 | 2 | FUTSAL SAN VTE A |
BUSOT | 3 | 10 | HERCULES SAN VICENTE |
Jornada 12 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 5 | 7 | HERCULES SAN VICENTE |
CFS CASTALLA A | 4 | 8 | LA NUCIA |
FUTSAL SAN VTE A | 6 | 5 | FUTSAL IBI A |
EEMM EL CAMPELLO A | 5 | 3 | BUSOT |
Jornada 13 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | 11 | 4 | CFS CASTALLA A |
LA NUCIA | 10 | 1 | FUTSAL SAN VTE A |
FUTSAL IBI A | 2 | 7 | EEMM EL CAMPELLO A |
SAN JUAN B | 5 | 7 | BUSOT |
Jornada 14 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
CFS CASTALLA A | 5 | 0 | SAN JUAN B |
FUTSAL SAN VTE A | 5 | 9 | HERCULES SAN VICENTE |
EEMM EL CAMPELLO A | 4 | 6 | LA NUCIA |
BUSOT | 3 | 3 | FUTSAL IBI A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.