Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | LA NUCIA | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 46 | 17 | ||
2 | FUTSAL IBI A | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 15 | ||
3 | HERCULES SAN VICENTE | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 53 | 35 | ||
4 | EEMM EL CAMPELLO A | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | 22 | ||
5 | FUTSAL SAN VTE A | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | ||
6 | BUSOT | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | 22 | ||
7 | CFS CASTALLA A | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | ||
8 | SAN JUAN B | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31 | 30 | ||
9 | CDLAVILA FRUTAS NAVALON | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | ||
10 | FUTSAL IBI B | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | ||
11 | SAN JUAN A | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 27 | ||
12 | MUTXAMEL | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 35 | ||
13 | FUTSAL SAN VTE B | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | ||
14 | ALONE GUARDAMAR | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | ||
15 | CFS CASTALLA FEMINAS | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33 | ||
16 | EEMM EL CAMPELLO B | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 34 |
Jornada 1 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 7 | 0 | MUTXAMEL |
EEMM EL CAMPELLO A | 7 | 0 | SAN JUAN A |
LA NUCIA | 8 | 2 | CDLAVILA FRUTAS NAVALON |
CFS CASTALLA A | 3 | 4 | FUTSAL IBI A |
FUTSAL IBI B | 0 | 1 | CFS CASTALLA FEMINAS |
FUTSAL SAN VTE A | 4 | 0 | EEMM EL CAMPELLO B |
FUTSAL SAN VTE B | 1 | 0 | HERCULES SAN VICENTE |
ALONE GUARDAMAR | 1 | 2 | BUSOT |
Jornada 2 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MUTXAMEL | 0 | 4 | ALONE GUARDAMAR |
SAN JUAN A | 6 | 6 | SAN JUAN B |
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | 2 | 7 | EEMM EL CAMPELLO A |
FUTSAL IBI A | 3 | 3 | LA NUCIA |
CFS CASTALLA FEMINAS | 1 | 6 | CFS CASTALLA A |
EEMM EL CAMPELLO B | 1 | 5 | FUTSAL IBI B |
HERCULES SAN VICENTE | 11 | 5 | FUTSAL SAN VTE A |
BUSOT | 5 | 3 | FUTSAL SAN VTE B |
Jornada 3 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
MUTXAMEL | 6 | 6 | SAN JUAN A |
SAN JUAN B | 2 | 3 | CDLAVILA FRUTAS NAVALON |
EEMM EL CAMPELLO A | 3 | 5 | FUTSAL IBI A |
LA NUCIA | 6 | 0 | CFS CASTALLA FEMINAS |
CFS CASTALLA A | 5 | 1 | EEMM EL CAMPELLO B |
FUTSAL IBI B | 5 | 10 | HERCULES SAN VICENTE |
FUTSAL SAN VTE A | 3 | 2 | BUSOT |
ALONE GUARDAMAR | 2 | 3 | FUTSAL SAN VTE B |
Jornada 4 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 6 | 0 | ALONE GUARDAMAR |
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | 5 | 0 | MUTXAMEL |
FUTSAL IBI A | 5 | 1 | SAN JUAN B |
CFS CASTALLA FEMINAS | 1 | 7 | EEMM EL CAMPELLO A |
EEMM EL CAMPELLO B | 3 | 8 | LA NUCIA |
HERCULES SAN VICENTE | 6 | 5 | CFS CASTALLA A |
BUSOT | 5 | 2 | FUTSAL IBI B |
FUTSAL SAN VTE B | 3 | 9 | FUTSAL SAN VTE A |
Jornada 5 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 2 | 2 | CDLAVILA FRUTAS NAVALON |
MUTXAMEL | 2 | 9 | FUTSAL IBI A |
SAN JUAN B | 6 | 3 | CFS CASTALLA FEMINAS |
EEMM EL CAMPELLO A | 5 | 0 | EEMM EL CAMPELLO B |
LA NUCIA | 6 | 3 | HERCULES SAN VICENTE |
CFS CASTALLA A | 3 | 3 | BUSOT |
FUTSAL IBI B | 5 | 2 | FUTSAL SAN VTE B |
ALONE GUARDAMAR | 3 | 8 | FUTSAL SAN VTE A |
Jornada 6 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | 6 | 2 | ALONE GUARDAMAR |
FUTSAL IBI A | 4 | 1 | SAN JUAN A |
CFS CASTALLA FEMINAS | 3 | 4 | MUTXAMEL |
EEMM EL CAMPELLO B | 0 | 3 | SAN JUAN B |
HERCULES SAN VICENTE | 10 | 7 | EEMM EL CAMPELLO A |
BUSOT | 4 | 6 | LA NUCIA |
FUTSAL SAN VTE B | - | CFS CASTALLA A | |
FUTSAL SAN VTE A | - | FUTSAL IBI B |
Jornada 7 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | 2 | 6 | FUTSAL IBI A |
SAN JUAN A | 4 | 2 | CFS CASTALLA FEMINAS |
MUTXAMEL | 4 | 1 | EEMM EL CAMPELLO B |
SAN JUAN B | 6 | 13 | HERCULES SAN VICENTE |
EEMM EL CAMPELLO A | 4 | 4 | BUSOT |
LA NUCIA | 9 | 2 | FUTSAL SAN VTE B |
CFS CASTALLA A | 4 | 1 | FUTSAL SAN VTE A |
ALONE GUARDAMAR | 1 | 8 | FUTSAL IBI B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
FUTSAL IBI A | - | ALONE GUARDAMAR | |
CFS CASTALLA FEMINAS | - | CDLAVILA FRUTAS NAVALON | |
EEMM EL CAMPELLO B | - | SAN JUAN A | |
HERCULES SAN VICENTE | - | MUTXAMEL | |
BUSOT | - | SAN JUAN B | |
FUTSAL SAN VTE B | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
FUTSAL SAN VTE A | - | LA NUCIA | |
FUTSAL IBI B | - | CFS CASTALLA A |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
FUTSAL IBI A | - | CFS CASTALLA FEMINAS | |
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
SAN JUAN A | - | HERCULES SAN VICENTE | |
MUTXAMEL | - | BUSOT | |
SAN JUAN B | - | FUTSAL SAN VTE B | |
EEMM EL CAMPELLO A | - | FUTSAL SAN VTE A | |
LA NUCIA | - | FUTSAL IBI B | |
ALONE GUARDAMAR | - | CFS CASTALLA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CFS CASTALLA FEMINAS | - | ALONE GUARDAMAR | |
EEMM EL CAMPELLO B | - | FUTSAL IBI A | |
HERCULES SAN VICENTE | - | CDLAVILA FRUTAS NAVALON | |
BUSOT | - | SAN JUAN A | |
FUTSAL SAN VTE B | - | MUTXAMEL | |
FUTSAL SAN VTE A | - | SAN JUAN B | |
FUTSAL IBI B | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
CFS CASTALLA A | - | LA NUCIA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CFS CASTALLA FEMINAS | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
FUTSAL IBI A | - | HERCULES SAN VICENTE | |
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | - | BUSOT | |
SAN JUAN A | - | FUTSAL SAN VTE B | |
MUTXAMEL | - | FUTSAL SAN VTE A | |
SAN JUAN B | - | FUTSAL IBI B | |
EEMM EL CAMPELLO A | - | CFS CASTALLA A | |
ALONE GUARDAMAR | - | LA NUCIA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EEMM EL CAMPELLO B | - | ALONE GUARDAMAR | |
HERCULES SAN VICENTE | - | CFS CASTALLA FEMINAS | |
BUSOT | - | FUTSAL IBI A | |
FUTSAL SAN VTE B | - | CDLAVILA FRUTAS NAVALON | |
FUTSAL SAN VTE A | - | SAN JUAN A | |
FUTSAL IBI B | - | MUTXAMEL | |
CFS CASTALLA A | - | SAN JUAN B | |
LA NUCIA | - | EEMM EL CAMPELLO A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EEMM EL CAMPELLO B | - | HERCULES SAN VICENTE | |
CFS CASTALLA FEMINAS | - | BUSOT | |
FUTSAL IBI A | - | FUTSAL SAN VTE B | |
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | - | FUTSAL SAN VTE A | |
SAN JUAN A | - | FUTSAL IBI B | |
MUTXAMEL | - | CFS CASTALLA A | |
SAN JUAN B | - | LA NUCIA | |
ALONE GUARDAMAR | - | EEMM EL CAMPELLO A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR | - | HERCULES SAN VICENTE | |
BUSOT | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
FUTSAL SAN VTE B | - | CFS CASTALLA FEMINAS | |
FUTSAL SAN VTE A | - | FUTSAL IBI A | |
FUTSAL IBI B | - | CDLAVILA FRUTAS NAVALON | |
CFS CASTALLA A | - | SAN JUAN A | |
LA NUCIA | - | MUTXAMEL | |
EEMM EL CAMPELLO A | - | SAN JUAN B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | - | BUSOT | |
EEMM EL CAMPELLO B | - | FUTSAL SAN VTE B | |
CFS CASTALLA FEMINAS | - | FUTSAL SAN VTE A | |
FUTSAL IBI A | - | FUTSAL IBI B | |
CDLAVILA FRUTAS NAVALON | - | CFS CASTALLA A | |
SAN JUAN A | - | LA NUCIA | |
MUTXAMEL | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
SAN JUAN B | - | ALONE GUARDAMAR |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.