LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | SAN JUAN C | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 37 | 12 | ||
| 2 | FUTSAL IBI | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 | ||
| 3 | MUTXAMEL A | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 35 | 24 | ||
| 4 | COLEGIO JESUS MARIA | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | ||
| 5 | MUTXAMEL B | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 22 | ||
| 6 | EE MM EL CAMPELLO B | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | ||
| 7 | HERCULES SAN VICENTE | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 33 | ||
| 8 | SAN JUAN B | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 28 | ||
| Jornada 1 | 17-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | P | G | FUTSAL IBI |
| EE MM EL CAMPELLO B | P | G | MUTXAMEL A |
| SAN JUAN B | - | COLEGIO JESUS MARIA | |
| HERCULES SAN VICENTE | P | G | MUTXAMEL B |
| Jornada 2 | 24-Enero | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | P | G | SAN JUAN C |
| COLEGIO JESUS MARIA | - | EE MM EL CAMPELLO B | |
| MUTXAMEL B | G | P | SAN JUAN B |
| FUTSAL IBI | G | P | HERCULES SAN VICENTE |
| Jornada 3 | 2-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| FUTSAL IBI | - | MUTXAMEL A | |
| SAN JUAN C | - | COLEGIO JESUS MARIA | |
| EE MM EL CAMPELLO B | - | MUTXAMEL B | |
| HERCULES SAN VICENTE | - | SAN JUAN B | |
| Jornada 4 | 14-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| FUTSAL IBI | E | E | COLEGIO JESUS MARIA |
| MUTXAMEL B | E | E | SAN JUAN C |
| SAN JUAN B | E | E | EE MM EL CAMPELLO B |
| MUTXAMEL A | E | E | HERCULES SAN VICENTE |
| Jornada 5 | 21-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| COLEGIO JESUS MARIA | P | G | MUTXAMEL A |
| FUTSAL IBI | G | P | MUTXAMEL B |
| SAN JUAN C | G | P | SAN JUAN B |
| HERCULES SAN VICENTE | P | G | EE MM EL CAMPELLO B |
| Jornada 6 | 28-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL B | P | G | MUTXAMEL A |
| SAN JUAN B | P | G | FUTSAL IBI |
| EE MM EL CAMPELLO B | P | G | SAN JUAN C |
| HERCULES SAN VICENTE | P | G | COLEGIO JESUS MARIA |
| Jornada 7 | 7-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| COLEGIO JESUS MARIA | G | P | MUTXAMEL B |
| MUTXAMEL A | G | P | SAN JUAN B |
| FUTSAL IBI | G | P | EE MM EL CAMPELLO B |
| SAN JUAN C | G | P | HERCULES SAN VICENTE |
| Jornada 8 | 13-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| FUTSAL IBI | P | G | SAN JUAN C |
| MUTXAMEL A | G | P | EE MM EL CAMPELLO B |
| COLEGIO JESUS MARIA | G | P | SAN JUAN B |
| MUTXAMEL B | G | P | HERCULES SAN VICENTE |
| Jornada 9 | 28-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | G | P | MUTXAMEL A |
| EE MM EL CAMPELLO B | P | G | COLEGIO JESUS MARIA |
| SAN JUAN B | P | G | MUTXAMEL B |
| HERCULES SAN VICENTE | P | G | FUTSAL IBI |
| Jornada 10 | 18-Abril | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | FUTSAL IBI | |
| COLEGIO JESUS MARIA | - | SAN JUAN C | |
| MUTXAMEL B | - | EE MM EL CAMPELLO B | |
| SAN JUAN B | - | HERCULES SAN VICENTE | |
| Jornada 11 | 25-Abril | ||
|---|---|---|---|
| COLEGIO JESUS MARIA | - | FUTSAL IBI | |
| SAN JUAN C | - | MUTXAMEL B | |
| EE MM EL CAMPELLO B | - | SAN JUAN B | |
| HERCULES SAN VICENTE | - | MUTXAMEL A | |
| Jornada 12 | 9-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | COLEGIO JESUS MARIA | |
| MUTXAMEL B | - | FUTSAL IBI | |
| SAN JUAN B | - | SAN JUAN C | |
| EE MM EL CAMPELLO B | - | HERCULES SAN VICENTE | |
| Jornada 13 | 16-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | MUTXAMEL B | |
| FUTSAL IBI | - | SAN JUAN B | |
| SAN JUAN C | - | EE MM EL CAMPELLO B | |
| COLEGIO JESUS MARIA | - | HERCULES SAN VICENTE | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL B | - | COLEGIO JESUS MARIA | |
| SAN JUAN B | - | MUTXAMEL A | |
| EE MM EL CAMPELLO B | - | FUTSAL IBI | |
| HERCULES SAN VICENTE | - | SAN JUAN C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.