Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | ALONE ODA | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | ||
2 | ALONE COSTA HOGAR | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
3 | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
4 | CAMPELLO A | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | ||
5 | TORRES A | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | ||
6 | FUTSAL IBI | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | ||
7 | BUSOT | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 | ||
8 | REBOLLEDO | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 |
Jornada 1 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | - | ALONE COSTA HOGAR | |
ALONE ODA | G | P | BUSOT |
REBOLLEDO | P | G | FUTSAL IBI |
CAMPELLO A | P | G | TORRES A |
Jornada 2 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
BUSOT | P | G | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES |
FUTSAL IBI | P | G | ALONE ODA |
TORRES A | E | E | REBOLLEDO |
ALONE COSTA HOGAR | G | P | CAMPELLO A |
Jornada 3 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
ALONE COSTA HOGAR | G | P | BUSOT |
TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | G | P | FUTSAL IBI |
ALONE ODA | G | P | TORRES A |
CAMPELLO A | G | P | REBOLLEDO |
Jornada 4 | 1-Febrero | ||
---|---|---|---|
FUTSAL IBI | P | G | ALONE COSTA HOGAR |
TORRES A | P | G | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES |
REBOLLEDO | P | G | ALONE ODA |
BUSOT | E | E | CAMPELLO A |
Jornada 5 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
BUSOT | - | FUTSAL IBI | |
ALONE COSTA HOGAR | - | TORRES A | |
TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | - | REBOLLEDO | |
CAMPELLO A | - | ALONE ODA |
Jornada 6 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
TORRES A | - | BUSOT | |
REBOLLEDO | - | ALONE COSTA HOGAR | |
ALONE ODA | - | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | |
CAMPELLO A | - | FUTSAL IBI |
Jornada 7 | 1-Marzo | ||
---|---|---|---|
FUTSAL IBI | - | TORRES A | |
BUSOT | - | REBOLLEDO | |
ALONE COSTA HOGAR | - | ALONE ODA | |
TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | - | CAMPELLO A |
Jornada 8 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
ALONE COSTA HOGAR | - | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | |
BUSOT | - | ALONE ODA | |
FUTSAL IBI | - | REBOLLEDO | |
TORRES A | - | CAMPELLO A |
Jornada 9 | 15-Marzo | ||
---|---|---|---|
TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | - | BUSOT | |
ALONE ODA | - | FUTSAL IBI | |
REBOLLEDO | - | TORRES A | |
CAMPELLO A | - | ALONE COSTA HOGAR |
Jornada 10 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
BUSOT | - | ALONE COSTA HOGAR | |
FUTSAL IBI | - | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | |
TORRES A | - | ALONE ODA | |
REBOLLEDO | - | CAMPELLO A |
Jornada 11 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
ALONE COSTA HOGAR | - | FUTSAL IBI | |
TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | - | TORRES A | |
ALONE ODA | - | REBOLLEDO | |
CAMPELLO A | - | BUSOT |
Jornada 12 | 12-Abril | ||
---|---|---|---|
FUTSAL IBI | - | BUSOT | |
TORRES A | - | ALONE COSTA HOGAR | |
REBOLLEDO | - | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | |
ALONE ODA | - | CAMPELLO A |
Jornada 13 | 3-Mayo | ||
---|---|---|---|
BUSOT | - | TORRES A | |
ALONE COSTA HOGAR | - | REBOLLEDO | |
TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES | - | ALONE ODA | |
FUTSAL IBI | - | CAMPELLO A |
Jornada 14 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
TORRES A | - | FUTSAL IBI | |
REBOLLEDO | - | BUSOT | |
ALONE ODA | - | ALONE COSTA HOGAR | |
CAMPELLO A | - | TROTAMUNDOS TXESCO CONSTRUCCIONES |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.