Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | INICIATIVA EDUCA | 42 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 123 | 31 | ||
2 | TORRES | 28 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 61 | 48 | ||
3 | FUTSAL SAN VTE A | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 57 | 46 | ||
4 | SAN JUAN A | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 47 | 56 | ||
5 | ALTEA | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 43 | 52 | ||
6 | HERCULES SAN VICENTE | 15 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 55 | 82 | ||
7 | ORIHUELA | 12 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 | 45 | 85 | ||
8 | BUSOT | 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 34 | 65 |
Jornada 1 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
INICIATIVA EDUCA | 13 | 4 | HERCULES SAN VICENTE |
ALTEA | 1 | 3 | SAN JUAN A |
TORRES | 3 | 1 | FUTSAL SAN VTE A |
ORIHUELA | 5 | 2 | BUSOT |
Jornada 2 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 2 | 10 | INICIATIVA EDUCA |
FUTSAL SAN VTE A | 3 | 1 | ALTEA |
BUSOT | 2 | 5 | TORRES |
HERCULES SAN VICENTE | 8 | 4 | ORIHUELA |
Jornada 3 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | 5 | 4 | SAN JUAN A |
INICIATIVA EDUCA | 6 | 2 | FUTSAL SAN VTE A |
ALTEA | 3 | 2 | BUSOT |
ORIHUELA | 2 | 9 | TORRES |
Jornada 4 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE A | 11 | 6 | HERCULES SAN VICENTE |
BUSOT | 1 | 9 | INICIATIVA EDUCA |
TORRES | 5 | 4 | ALTEA |
SAN JUAN A | 5 | 2 | ORIHUELA |
Jornada 5 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 2 | 1 | FUTSAL SAN VTE A |
HERCULES SAN VICENTE | 2 | 3 | BUSOT |
INICIATIVA EDUCA | 9 | 1 | TORRES |
ORIHUELA | 5 | 4 | ALTEA |
Jornada 6 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
BUSOT | 1 | 6 | SAN JUAN A |
TORRES | 8 | 4 | HERCULES SAN VICENTE |
ALTEA | 3 | 8 | INICIATIVA EDUCA |
ORIHUELA | 1 | 7 | FUTSAL SAN VTE A |
Jornada 7 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE A | 3 | 2 | BUSOT |
SAN JUAN A | 3 | 1 | TORRES |
HERCULES SAN VICENTE | 7 | 3 | ALTEA |
INICIATIVA EDUCA | 7 | 1 | ORIHUELA |
Jornada 8 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | 2 | 10 | INICIATIVA EDUCA |
SAN JUAN A | 2 | 3 | ALTEA |
FUTSAL SAN VTE A | 3 | 3 | TORRES |
BUSOT | 4 | 3 | ORIHUELA |
Jornada 9 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
INICIATIVA EDUCA | 12 | 3 | SAN JUAN A |
ALTEA | 2 | 5 | FUTSAL SAN VTE A |
TORRES | 7 | 5 | BUSOT |
ORIHUELA | 8 | 6 | HERCULES SAN VICENTE |
Jornada 10 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 4 | 2 | HERCULES SAN VICENTE |
FUTSAL SAN VTE A | 2 | 8 | INICIATIVA EDUCA |
BUSOT | 4 | 4 | ALTEA |
TORRES | 5 | 2 | ORIHUELA |
Jornada 11 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
HERCULES SAN VICENTE | 4 | 2 | FUTSAL SAN VTE A |
INICIATIVA EDUCA | 9 | 1 | BUSOT |
ALTEA | 3 | 0 | TORRES |
ORIHUELA | 6 | 3 | SAN JUAN A |
Jornada 12 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE A | 4 | 4 | SAN JUAN A |
BUSOT | 1 | 2 | HERCULES SAN VICENTE |
TORRES | 3 | 4 | INICIATIVA EDUCA |
ALTEA | 6 | 0 | ORIHUELA |
Jornada 13 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 2 | 3 | BUSOT |
HERCULES SAN VICENTE | 2 | 6 | TORRES |
INICIATIVA EDUCA | 7 | 1 | ALTEA |
FUTSAL SAN VTE A | 8 | 1 | ORIHUELA |
Jornada 14 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
BUSOT | 3 | 5 | FUTSAL SAN VTE A |
TORRES | 5 | 4 | SAN JUAN A |
ALTEA | 5 | 1 | HERCULES SAN VICENTE |
ORIHUELA | 5 | 11 | INICIATIVA EDUCA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.