LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | ALONIS AZUL | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | ||
| 2 | ALFAZ DEL PI | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 26 | 25 | ||
| 3 | ALONIS BLANCO | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | ||
| 4 | CFS CASTALLA C | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | ||
| 5 | HERCULES SAN VICENTE B | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 32 | ||
| 6 | SAN JUAN B | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 24 | ||
| 7 | CFS CASTALLA B | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 24 | ||
| Jornada 1 | 17-Enero | ||
|---|---|---|---|
| ALONIS AZUL | G | P | CFS CASTALLA B |
| SAN JUAN B | P | G | ALFAZ DEL PI |
| HERCULES SAN VICENTE B | P | G | CFS CASTALLA C |
| descanso | - | ALONIS BLANCO | |
| Jornada 2 | 24-Enero | ||
|---|---|---|---|
| ALFAZ DEL PI | P | G | ALONIS AZUL |
| CFS CASTALLA C | E | E | SAN JUAN B |
| ALONIS BLANCO | E | E | HERCULES SAN VICENTE B |
| CFS CASTALLA B | - | descanso | |
| Jornada 3 | 2-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA B | P | G | ALFAZ DEL PI |
| ALONIS AZUL | - | CFS CASTALLA C | |
| SAN JUAN B | - | ALONIS BLANCO | |
| descanso | - | HERCULES SAN VICENTE B | |
| Jornada 4 | 14-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA C | E | E | CFS CASTALLA B |
| ALONIS BLANCO | E | E | ALONIS AZUL |
| HERCULES SAN VICENTE B | E | E | SAN JUAN B |
| ALFAZ DEL PI | - | descanso | |
| Jornada 5 | 21-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| ALFAZ DEL PI | - | CFS CASTALLA C | |
| CFS CASTALLA B | P | G | ALONIS BLANCO |
| ALONIS AZUL | G | P | HERCULES SAN VICENTE B |
| descanso | - | SAN JUAN B | |
| Jornada 6 | 28-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| ALONIS BLANCO | P | G | ALFAZ DEL PI |
| HERCULES SAN VICENTE B | G | P | CFS CASTALLA B |
| SAN JUAN B | P | G | ALONIS AZUL |
| descanso | - | CFS CASTALLA C | |
| Jornada 7 | 7-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA C | P | G | ALONIS BLANCO |
| ALFAZ DEL PI | G | P | HERCULES SAN VICENTE B |
| CFS CASTALLA B | P | G | SAN JUAN B |
| ALONIS AZUL | - | descanso | |
| Jornada 8 | 14-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA B | - | ALONIS AZUL | |
| ALFAZ DEL PI | G | P | SAN JUAN B |
| CFS CASTALLA C | P | G | HERCULES SAN VICENTE B |
| ALONIS BLANCO | - | descanso | |
| Jornada 9 | 28-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| ALONIS AZUL | G | P | ALFAZ DEL PI |
| SAN JUAN B | P | G | CFS CASTALLA C |
| HERCULES SAN VICENTE B | P | G | ALONIS BLANCO |
| descanso | - | CFS CASTALLA B | |
| Jornada 10 | 18-Abril | ||
|---|---|---|---|
| ALFAZ DEL PI | - | CFS CASTALLA B | |
| CFS CASTALLA C | - | ALONIS AZUL | |
| ALONIS BLANCO | - | SAN JUAN B | |
| HERCULES SAN VICENTE B | - | descanso | |
| Jornada 11 | 25-Abril | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA B | - | CFS CASTALLA C | |
| ALONIS AZUL | - | ALONIS BLANCO | |
| SAN JUAN B | - | HERCULES SAN VICENTE B | |
| descanso | - | ALFAZ DEL PI | |
| Jornada 12 | 9-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA C | - | ALFAZ DEL PI | |
| ALONIS BLANCO | - | CFS CASTALLA B | |
| HERCULES SAN VICENTE B | - | ALONIS AZUL | |
| SAN JUAN B | - | descanso | |
| Jornada 13 | 9-Julio | ||
|---|---|---|---|
| ALFAZ DEL PI | - | ALONIS BLANCO | |
| CFS CASTALLA B | - | HERCULES SAN VICENTE B | |
| ALONIS AZUL | - | SAN JUAN B | |
| CFS CASTALLA C | - | descanso | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ALONIS BLANCO | - | CFS CASTALLA C | |
| HERCULES SAN VICENTE B | - | ALFAZ DEL PI | |
| SAN JUAN B | - | CFS CASTALLA B | |
| descanso | - | ALONIS AZUL | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.