LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | MUTXAMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | LA NUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ALONE FRIMAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | CASTALLA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | XIXONA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | LA VILA GALLATERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | C JUAN BAUTISTA LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | SAN JUAN C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jornada 1 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL | - | XIXONA UNION | |
| LA NUCIA | - | LA VILA GALLATERIA | |
| ALONE FRIMAK | - | C JUAN BAUTISTA LLORCA | |
| CASTALLA C | - | SAN JUAN C | |
| Jornada 2 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| LA VILA GALLATERIA | - | MUTXAMEL | |
| C JUAN BAUTISTA LLORCA | - | LA NUCIA | |
| SAN JUAN C | - | ALONE FRIMAK | |
| XIXONA UNION | - | CASTALLA C | |
| Jornada 3 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| XIXONA UNION | - | LA VILA GALLATERIA | |
| MUTXAMEL | - | C JUAN BAUTISTA LLORCA | |
| LA NUCIA | - | SAN JUAN C | |
| CASTALLA C | - | ALONE FRIMAK | |
| Jornada 4 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| C JUAN BAUTISTA LLORCA | - | XIXONA UNION | |
| SAN JUAN C | - | MUTXAMEL | |
| ALONE FRIMAK | - | LA NUCIA | |
| LA VILA GALLATERIA | - | CASTALLA C | |
| Jornada 5 | 12-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| LA VILA GALLATERIA | - | C JUAN BAUTISTA LLORCA | |
| XIXONA UNION | - | SAN JUAN C | |
| MUTXAMEL | - | ALONE FRIMAK | |
| CASTALLA C | - | LA NUCIA | |
| Jornada 6 | 19-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | - | LA VILA GALLATERIA | |
| ALONE FRIMAK | - | XIXONA UNION | |
| LA NUCIA | - | MUTXAMEL | |
| CASTALLA C | - | C JUAN BAUTISTA LLORCA | |
| Jornada 7 | 9-Enero | ||
|---|---|---|---|
| C JUAN BAUTISTA LLORCA | - | SAN JUAN C | |
| LA VILA GALLATERIA | - | ALONE FRIMAK | |
| XIXONA UNION | - | LA NUCIA | |
| MUTXAMEL | - | CASTALLA C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.