LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | SERELLES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | MUTXAMEL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ALONE ECOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | SAN JUAN C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | BUSOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | COSTABLANCA ALTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ORIHUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | MUTXAMEL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jornada 1 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SERELLES BLANCO | - | BUSOT | |
| MUTXAMEL B | - | COSTABLANCA ALTEA | |
| ALONE ECOVAL | - | ORIHUELA | |
| SAN JUAN C | - | MUTXAMEL A | |
| Jornada 2 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| COSTABLANCA ALTEA | - | SERELLES BLANCO | |
| ORIHUELA | - | MUTXAMEL B | |
| MUTXAMEL A | - | ALONE ECOVAL | |
| BUSOT | - | SAN JUAN C | |
| Jornada 3 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| BUSOT | - | COSTABLANCA ALTEA | |
| SERELLES BLANCO | - | ORIHUELA | |
| MUTXAMEL B | - | MUTXAMEL A | |
| SAN JUAN C | - | ALONE ECOVAL | |
| Jornada 4 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| ORIHUELA | - | BUSOT | |
| MUTXAMEL A | - | SERELLES BLANCO | |
| ALONE ECOVAL | - | MUTXAMEL B | |
| COSTABLANCA ALTEA | - | SAN JUAN C | |
| Jornada 5 | 12-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| COSTABLANCA ALTEA | - | ORIHUELA | |
| BUSOT | - | MUTXAMEL A | |
| SERELLES BLANCO | - | ALONE ECOVAL | |
| SAN JUAN C | - | MUTXAMEL B | |
| Jornada 6 | 19-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | COSTABLANCA ALTEA | |
| ALONE ECOVAL | - | BUSOT | |
| MUTXAMEL B | - | SERELLES BLANCO | |
| SAN JUAN C | - | ORIHUELA | |
| Jornada 7 | 9-Enero | ||
|---|---|---|---|
| ORIHUELA | - | MUTXAMEL A | |
| COSTABLANCA ALTEA | - | ALONE ECOVAL | |
| BUSOT | - | MUTXAMEL B | |
| SERELLES BLANCO | - | SAN JUAN C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.