LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | SERELLES ALCOI CFS CELESTE | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | ||
| 2 | BUSOT AZUL | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | ||
| 3 | ALONE ECOVAL | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | ||
| 4 | MUTXAMEL B | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | ||
| 5 | SERELLES ALCOI CFS AZUL | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 17 | ||
| 6 | SAN JUAN C | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | ||
| Jornada 1 | 8-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| BUSOT AZUL | G | P | MUTXAMEL B |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | G | P | SAN JUAN C |
| ALONE ECOVAL | G | P | SERELLES ALCOI CFS CELESTE |
| Jornada 2 | 15-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL B | P | G | ALONE ECOVAL |
| SAN JUAN C | P | G | BUSOT AZUL |
| SERELLES ALCOI CFS CELESTE | G | P | SERELLES ALCOI CFS AZUL |
| Jornada 3 | 22-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL B | G | P | SAN JUAN C |
| BUSOT AZUL | P | G | SERELLES ALCOI CFS CELESTE |
| ALONE ECOVAL | G | P | SERELLES ALCOI CFS AZUL |
| Jornada 4 | 29-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| ALONE ECOVAL | G | P | SAN JUAN C |
| SERELLES ALCOI CFS CELESTE | G | P | MUTXAMEL B |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | P | G | BUSOT AZUL |
| Jornada 5 | 13-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | P | G | SERELLES ALCOI CFS CELESTE |
| MUTXAMEL B | G | P | SERELLES ALCOI CFS AZUL |
| BUSOT AZUL | G | P | ALONE ECOVAL |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.