Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | UNION ALCOYANA SERELLES | 35 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 63 | 26 | ||
2 | BENIFUTSAL | 33 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 63 | 32 | ||
3 | LA NUCIA | 25 | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 48 | 17 | ||
4 | MUTXAMEL | 22 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 47 | 45 | ||
5 | EEMM EL CAMPELLO | 15 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 32 | 56 | ||
6 | FUTSAL SAN VTE B | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 29 | 47 | ||
7 | REBOLLEDO | 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 34 | 62 | ||
8 | SAN JUAN B | 10 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 31 | 62 |
Jornada 1 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE B | 0 | 0 | LA NUCIA |
UNION ALCOYANA SERELLES | 5 | 3 | BENIFUTSAL |
SAN JUAN B | 6 | 4 | MUTXAMEL |
EEMM EL CAMPELLO | 3 | 4 | REBOLLEDO |
Jornada 2 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
BENIFUTSAL | 5 | 2 | FUTSAL SAN VTE B |
MUTXAMEL | 4 | 4 | UNION ALCOYANA SERELLES |
REBOLLEDO | 8 | 4 | SAN JUAN B |
LA NUCIA | 7 | 0 | EEMM EL CAMPELLO |
Jornada 3 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
BENIFUTSAL | 1 | 0 | LA NUCIA |
FUTSAL SAN VTE B | 0 | 4 | MUTXAMEL |
UNION ALCOYANA SERELLES | 4 | 0 | REBOLLEDO |
EEMM EL CAMPELLO | 4 | 3 | SAN JUAN B |
Jornada 4 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
MUTXAMEL | 1 | 4 | LA NUCIA |
REBOLLEDO | 0 | 0 | FUTSAL SAN VTE B |
SAN JUAN B | 1 | 1 | UNION ALCOYANA SERELLES |
BENIFUTSAL | 2 | 4 | EEMM EL CAMPELLO |
Jornada 5 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
BENIFUTSAL | 8 | 2 | MUTXAMEL |
LA NUCIA | 8 | 2 | REBOLLEDO |
FUTSAL SAN VTE B | 6 | 1 | SAN JUAN B |
EEMM EL CAMPELLO | 1 | 4 | UNION ALCOYANA SERELLES |
Jornada 6 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
REBOLLEDO | 1 | 6 | BENIFUTSAL |
SAN JUAN B | 0 | 7 | LA NUCIA |
UNION ALCOYANA SERELLES | 7 | 2 | FUTSAL SAN VTE B |
EEMM EL CAMPELLO | 1 | 4 | MUTXAMEL |
Jornada 7 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
MUTXAMEL | 5 | 3 | REBOLLEDO |
BENIFUTSAL | 7 | 4 | SAN JUAN B |
UNION ALCOYANA SERELLES | 4 | 2 | LA NUCIA |
FUTSAL SAN VTE B | 3 | 2 | EEMM EL CAMPELLO |
Jornada 8 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
LA NUCIA | 3 | 0 | FUTSAL SAN VTE B |
BENIFUTSAL | 5 | 2 | UNION ALCOYANA SERELLES |
MUTXAMEL | 4 | 1 | SAN JUAN B |
REBOLLEDO | 2 | 7 | EEMM EL CAMPELLO |
Jornada 9 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE B | 1 | 3 | BENIFUTSAL |
UNION ALCOYANA SERELLES | 4 | 3 | MUTXAMEL |
SAN JUAN B | 3 | 4 | REBOLLEDO |
EEMM EL CAMPELLO | 1 | 4 | LA NUCIA |
Jornada 10 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
LA NUCIA | 1 | 2 | BENIFUTSAL |
MUTXAMEL | 2 | 3 | FUTSAL SAN VTE B |
REBOLLEDO | 0 | 7 | UNION ALCOYANA SERELLES |
SAN JUAN B | 1 | 2 | EEMM EL CAMPELLO |
Jornada 11 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
LA NUCIA | 7 | 0 | MUTXAMEL |
FUTSAL SAN VTE B | 5 | 4 | REBOLLEDO |
UNION ALCOYANA SERELLES | 4 | 1 | SAN JUAN B |
EEMM EL CAMPELLO | 0 | 8 | BENIFUTSAL |
Jornada 12 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
MUTXAMEL | 6 | 1 | BENIFUTSAL |
REBOLLEDO | 1 | 3 | LA NUCIA |
SAN JUAN B | 3 | 2 | FUTSAL SAN VTE B |
UNION ALCOYANA SERELLES | 6 | 1 | EEMM EL CAMPELLO |
Jornada 13 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
BENIFUTSAL | 4 | 3 | REBOLLEDO |
LA NUCIA | 1 | 2 | SAN JUAN B |
FUTSAL SAN VTE B | 2 | 8 | UNION ALCOYANA SERELLES |
MUTXAMEL | 5 | 1 | EEMM EL CAMPELLO |
Jornada 14 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
REBOLLEDO | 2 | 3 | MUTXAMEL |
SAN JUAN B | 1 | 8 | BENIFUTSAL |
LA NUCIA | 1 | 3 | UNION ALCOYANA SERELLES |
EEMM EL CAMPELLO | 5 | 3 | FUTSAL SAN VTE B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.