LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | SAN JUAN A | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 2 | SERELLES ALCOI CFS AZUL | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | ||
| 3 | MUTXAMEL B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
| 4 | SAN JUAN B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||
| 5 | MUTXAMEL A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 6 | ORIHUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | HERCULES SAN VICENTE ALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | SAN JUAN C | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
| 9 | TORRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 10 | LA VILA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | ||
| Jornada 1 | 20-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN A | G | P | LA VILA |
| MUTXAMEL B | G | P | SAN JUAN C |
| SAN JUAN B | P | G | SERELLES ALCOI CFS AZUL |
| ORIHUELA | - | TORRES | |
| MUTXAMEL A | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| Jornada 2 | 10-Enero | ||
|---|---|---|---|
| LA VILA | P | G | MUTXAMEL A |
| SAN JUAN C | P | G | SAN JUAN A |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | E | E | MUTXAMEL B |
| TORRES | P | G | SAN JUAN B |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | ORIHUELA | |
| Jornada 3 | 17-Enero | ||
|---|---|---|---|
| LA VILA | - | SAN JUAN C | |
| SAN JUAN A | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| MUTXAMEL B | - | TORRES | |
| SAN JUAN B | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| MUTXAMEL A | - | ORIHUELA | |
| Jornada 4 | 24-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | - | MUTXAMEL A | |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | LA VILA | |
| TORRES | - | SAN JUAN A | |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | MUTXAMEL B | |
| ORIHUELA | - | SAN JUAN B | |
| Jornada 5 | 31-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| LA VILA | - | TORRES | |
| SAN JUAN A | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| MUTXAMEL B | - | ORIHUELA | |
| MUTXAMEL A | - | SAN JUAN B | |
| Jornada 6 | 14-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | MUTXAMEL A | |
| TORRES | - | SAN JUAN C | |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | LA VILA | |
| ORIHUELA | - | SAN JUAN A | |
| SAN JUAN B | - | MUTXAMEL B | |
| Jornada 7 | 21-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | TORRES | |
| SAN JUAN C | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| LA VILA | - | ORIHUELA | |
| SAN JUAN A | - | SAN JUAN B | |
| MUTXAMEL A | - | MUTXAMEL B | |
| Jornada 8 | 28-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | TORRES | |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| ORIHUELA | - | SAN JUAN C | |
| SAN JUAN B | - | LA VILA | |
| MUTXAMEL B | - | SAN JUAN A | |
| Jornada 9 | 7-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| TORRES | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | ORIHUELA | |
| SAN JUAN C | - | SAN JUAN B | |
| LA VILA | - | MUTXAMEL B | |
| SAN JUAN A | - | MUTXAMEL A | |
| Jornada 10 | 14-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| LA VILA | - | SAN JUAN A | |
| SAN JUAN C | - | MUTXAMEL B | |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | SAN JUAN B | |
| TORRES | - | ORIHUELA | |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | MUTXAMEL A | |
| Jornada 11 | 28-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | LA VILA | |
| SAN JUAN A | - | SAN JUAN C | |
| MUTXAMEL B | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| SAN JUAN B | - | TORRES | |
| ORIHUELA | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| Jornada 12 | 18-Abril | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | - | LA VILA | |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | SAN JUAN A | |
| TORRES | - | MUTXAMEL B | |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | SAN JUAN B | |
| ORIHUELA | - | MUTXAMEL A | |
| Jornada 13 | 25-Abril | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | SAN JUAN C | |
| LA VILA | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| SAN JUAN A | - | TORRES | |
| MUTXAMEL B | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| SAN JUAN B | - | ORIHUELA | |
| Jornada 14 | 2-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | SAN JUAN C | |
| TORRES | - | LA VILA | |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | SAN JUAN A | |
| ORIHUELA | - | MUTXAMEL B | |
| SAN JUAN B | - | MUTXAMEL A | |
| Jornada 15 | 9-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL A | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| SAN JUAN C | - | TORRES | |
| LA VILA | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| SAN JUAN A | - | ORIHUELA | |
| MUTXAMEL B | - | SAN JUAN B | |
| Jornada 16 | 16-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| TORRES | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | SAN JUAN C | |
| ORIHUELA | - | LA VILA | |
| SAN JUAN B | - | SAN JUAN A | |
| MUTXAMEL B | - | MUTXAMEL A | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| TORRES | - | MUTXAMEL A | |
| SERELLES ALCOI CFS AZUL | - | HERCULES SAN VICENTE ALE | |
| SAN JUAN C | - | ORIHUELA | |
| LA VILA | - | SAN JUAN B | |
| SAN JUAN A | - | MUTXAMEL B | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| HERCULES SAN VICENTE ALE | - | TORRES | |
| ORIHUELA | - | SERELLES ALCOI CFS AZUL | |
| SAN JUAN B | - | SAN JUAN C | |
| MUTXAMEL B | - | LA VILA | |
| MUTXAMEL A | - | SAN JUAN A | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.