Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | INICIATIVAS SOCIALES ONG | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 74 | 19 | |
2 | ![]() | CDLVFS TOLDOS LA VILA | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 38 | 30 | |
3 | ![]() | ALONE GUARDAMAR A | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23 | 29 | |
4 | ![]() | FUTSAL SAN VTE | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 40 | |
5 | ![]() | MUTXAMEL | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 39 | |
6 | ![]() | SAN JUAN A | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 47 | |
7 | ![]() | VIILLENA | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 38 | 42 |
Jornada 1 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
INICIATIVAS SOCIALES ONG | 9 | 1 | CDLVFS TOLDOS LA VILA |
ALONE GUARDAMAR A | 3 | 2 | FUTSAL SAN VTE |
MUTXAMEL | 2 | 2 | SAN JUAN A |
VIILLENA | - | descansa |
Jornada 2 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE | 0 | 8 | INICIATIVAS SOCIALES ONG |
SAN JUAN A | 2 | 4 | ALONE GUARDAMAR A |
descansa | - | MUTXAMEL | |
CDLVFS TOLDOS LA VILA | 5 | 4 | VIILLENA |
Jornada 3 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDLVFS TOLDOS LA VILA | 7 | 2 | FUTSAL SAN VTE |
SAN JUAN A | 2 | 10 | INICIATIVAS SOCIALES ONG |
ALONE GUARDAMAR A | - | descansa | |
VIILLENA | 6 | 7 | MUTXAMEL |
Jornada 4 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 1 | 4 | CDLVFS TOLDOS LA VILA |
descansa | - | INICIATIVAS SOCIALES ONG | |
MUTXAMEL | 6 | 4 | ALONE GUARDAMAR A |
FUTSAL SAN VTE | 4 | 3 | VIILLENA |
Jornada 5 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE | 6 | 3 | SAN JUAN A |
CDLVFS TOLDOS LA VILA | - | descansa | |
INICIATIVAS SOCIALES ONG | 9 | 1 | MUTXAMEL |
VIILLENA | 4 | 4 | ALONE GUARDAMAR A |
Jornada 6 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | FUTSAL SAN VTE | |
MUTXAMEL | 0 | 7 | CDLVFS TOLDOS LA VILA |
ALONE GUARDAMAR A | 1 | 0 | INICIATIVAS SOCIALES ONG |
VIILLENA | 5 | 6 | SAN JUAN A |
Jornada 7 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | - | descansa | |
FUTSAL SAN VTE | 2 | 2 | MUTXAMEL |
CDLVFS TOLDOS LA VILA | 6 | 2 | ALONE GUARDAMAR A |
INICIATIVAS SOCIALES ONG | 12 | 8 | VIILLENA |
Jornada 8 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDLVFS TOLDOS LA VILA | 2 | 6 | INICIATIVAS SOCIALES ONG |
FUTSAL SAN VTE | 8 | 1 | ALONE GUARDAMAR A |
SAN JUAN A | 5 | 3 | MUTXAMEL |
descansa | - | VIILLENA |
Jornada 9 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
INICIATIVAS SOCIALES ONG | 11 | 3 | FUTSAL SAN VTE |
ALONE GUARDAMAR A | 4 | 1 | SAN JUAN A |
MUTXAMEL | - | descansa | |
VIILLENA | 4 | 4 | CDLVFS TOLDOS LA VILA |
Jornada 10 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE | 2 | 2 | CDLVFS TOLDOS LA VILA |
INICIATIVAS SOCIALES ONG | 9 | 1 | SAN JUAN A |
descansa | - | ALONE GUARDAMAR A | |
MUTXAMEL | 0 | 4 | VIILLENA |
Jornada 11 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDLVFS TOLDOS LA VILA | - | SAN JUAN A | |
INICIATIVAS SOCIALES ONG | - | descansa | |
ALONE GUARDAMAR A | - | MUTXAMEL | |
VIILLENA | - | FUTSAL SAN VTE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | - | FUTSAL SAN VTE | |
descansa | - | CDLVFS TOLDOS LA VILA | |
MUTXAMEL | - | INICIATIVAS SOCIALES ONG | |
ALONE GUARDAMAR A | - | VIILLENA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
FUTSAL SAN VTE | - | descansa | |
CDLVFS TOLDOS LA VILA | - | MUTXAMEL | |
INICIATIVAS SOCIALES ONG | - | ALONE GUARDAMAR A | |
SAN JUAN A | - | VIILLENA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SAN JUAN A | |
MUTXAMEL | - | FUTSAL SAN VTE | |
ALONE GUARDAMAR A | - | CDLVFS TOLDOS LA VILA | |
VIILLENA | - | INICIATIVAS SOCIALES ONG |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.