Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | ALONE GUARDAMAR A | 36 | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 85 | 32 | ||
2 | INICIATIVA EDUCA | 30 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 99 | 48 | ||
3 | TORRES | 27 | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 59 | 46 | ||
4 | ALONE GUARDAMAR B | 24 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 71 | 60 | ||
5 | LA VILA NEGRO | 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 33 | 52 | ||
6 | BUSOT | 16 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 51 | 71 | ||
7 | MUTXAMEL | 6 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 28 | 63 | ||
8 | SAN JUAN A | 6 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 27 | 81 |
Jornada 1 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR A | 7 | 1 | ALONE GUARDAMAR B |
TORRES | 7 | 2 | LA VILA NEGRO |
INICIATIVA EDUCA | 10 | 2 | SAN JUAN A |
BUSOT | 4 | 2 | MUTXAMEL |
Jornada 2 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
LA VILA NEGRO | 2 | 6 | ALONE GUARDAMAR A |
SAN JUAN A | 0 | 5 | TORRES |
MUTXAMEL | 2 | 10 | INICIATIVA EDUCA |
ALONE GUARDAMAR B | 8 | 5 | BUSOT |
Jornada 3 | 4-Enero | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR B | 7 | 4 | LA VILA NEGRO |
ALONE GUARDAMAR A | 11 | 3 | SAN JUAN A |
TORRES | 5 | 3 | MUTXAMEL |
BUSOT | 1 | 8 | INICIATIVA EDUCA |
Jornada 4 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 1 | 7 | ALONE GUARDAMAR B |
MUTXAMEL | 2 | 9 | ALONE GUARDAMAR A |
INICIATIVA EDUCA | 9 | 5 | TORRES |
LA VILA NEGRO | 3 | 2 | BUSOT |
Jornada 5 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
LA VILA NEGRO | 3 | 1 | SAN JUAN A |
ALONE GUARDAMAR B | 6 | 0 | MUTXAMEL |
ALONE GUARDAMAR A | 4 | 1 | INICIATIVA EDUCA |
BUSOT | 2 | 4 | TORRES |
Jornada 6 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
MUTXAMEL | 2 | 3 | LA VILA NEGRO |
INICIATIVA EDUCA | 10 | 5 | ALONE GUARDAMAR B |
TORRES | 2 | 3 | ALONE GUARDAMAR A |
BUSOT | 6 | 1 | SAN JUAN A |
Jornada 7 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 2 | 5 | MUTXAMEL |
LA VILA NEGRO | 5 | 9 | INICIATIVA EDUCA |
ALONE GUARDAMAR B | 4 | 1 | TORRES |
ALONE GUARDAMAR A | 8 | 1 | BUSOT |
Jornada 8 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR B | 4 | 3 | ALONE GUARDAMAR A |
LA VILA NEGRO | 0 | 2 | TORRES |
SAN JUAN A | 2 | 3 | INICIATIVA EDUCA |
MUTXAMEL | 1 | 5 | BUSOT |
Jornada 9 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR A | 7 | 3 | LA VILA NEGRO |
TORRES | 6 | 4 | SAN JUAN A |
INICIATIVA EDUCA | - | MUTXAMEL | |
BUSOT | 6 | 5 | ALONE GUARDAMAR B |
Jornada 10 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
LA VILA NEGRO | 3 | 2 | ALONE GUARDAMAR B |
SAN JUAN A | 2 | 8 | ALONE GUARDAMAR A |
MUTXAMEL | 1 | 4 | TORRES |
INICIATIVA EDUCA | 12 | 7 | BUSOT |
Jornada 11 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR B | 8 | 0 | SAN JUAN A |
ALONE GUARDAMAR A | 7 | 1 | MUTXAMEL |
TORRES | 5 | 11 | INICIATIVA EDUCA |
BUSOT | 2 | 2 | LA VILA NEGRO |
Jornada 12 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 4 | 1 | LA VILA NEGRO |
MUTXAMEL | 4 | 6 | ALONE GUARDAMAR B |
INICIATIVA EDUCA | 4 | 5 | ALONE GUARDAMAR A |
TORRES | 8 | 1 | BUSOT |
Jornada 13 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
LA VILA NEGRO | 2 | 1 | MUTXAMEL |
ALONE GUARDAMAR B | 5 | 12 | INICIATIVA EDUCA |
ALONE GUARDAMAR A | 3 | 1 | TORRES |
SAN JUAN A | 5 | 4 | BUSOT |
Jornada 14 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
MUTXAMEL | 4 | 0 | SAN JUAN A |
INICIATIVA EDUCA | - | LA VILA NEGRO | |
TORRES | 4 | 3 | ALONE GUARDAMAR B |
BUSOT | 5 | 4 | ALONE GUARDAMAR A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.