Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | SAN JUAN A | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 44 | 31 | ||
2 | TORRES | 23 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 43 | 32 | ||
3 | ALONE GUARDAMAR | 21 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 49 | 40 | ||
4 | CD SANTA POLA FS | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 36 | 39 | ||
5 | SAN JUAN B | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 39 | ||
6 | UNION ALCOYANA SERELLES | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 41 | 49 | ||
7 | EEMM EL CAMPELLO | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 31 | 46 |
Jornada 1 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
EEMM EL CAMPELLO | 2 | 1 | SAN JUAN A |
UNION ALCOYANA SERELLES | 5 | 2 | TORRES |
CD SANTA POLA FS | 2 | 4 | ALONE GUARDAMAR |
SAN JUAN B | - | descanso |
Jornada 2 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
TORRES | 3 | 2 | EEMM EL CAMPELLO |
ALONE GUARDAMAR | 4 | 1 | UNION ALCOYANA SERELLES |
descanso | - | CD SANTA POLA FS | |
SAN JUAN A | 4 | 1 | SAN JUAN B |
Jornada 3 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 3 | 3 | TORRES |
ALONE GUARDAMAR | 9 | 2 | EEMM EL CAMPELLO |
UNION ALCOYANA SERELLES | - | descanso | |
SAN JUAN B | 5 | 3 | CD SANTA POLA FS |
Jornada 4 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR | 6 | 3 | SAN JUAN A |
descanso | - | EEMM EL CAMPELLO | |
CD SANTA POLA FS | 5 | 4 | UNION ALCOYANA SERELLES |
TORRES | 5 | 3 | SAN JUAN B |
Jornada 5 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
TORRES | 5 | 3 | ALONE GUARDAMAR |
SAN JUAN A | - | descanso | |
CD SANTA POLA FS | 4 | 2 | EEMM EL CAMPELLO |
SAN JUAN B | 1 | 2 | UNION ALCOYANA SERELLES |
Jornada 6 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
descanso | - | TORRES | |
CD SANTA POLA FS | 2 | 4 | SAN JUAN A |
UNION ALCOYANA SERELLES | 4 | 3 | EEMM EL CAMPELLO |
SAN JUAN B | 4 | 4 | ALONE GUARDAMAR |
Jornada 7 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR | - | descanso | |
TORRES | 2 | 5 | CD SANTA POLA FS |
SAN JUAN A | 6 | 4 | UNION ALCOYANA SERELLES |
EEMM EL CAMPELLO | 4 | 2 | SAN JUAN B |
Jornada 8 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 3 | 1 | EEMM EL CAMPELLO |
TORRES | 3 | 1 | UNION ALCOYANA SERELLES |
ALONE GUARDAMAR | 4 | 3 | CD SANTA POLA FS |
descanso | - | SAN JUAN B |
Jornada 9 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
EEMM EL CAMPELLO | 2 | 4 | TORRES |
UNION ALCOYANA SERELLES | 5 | 5 | ALONE GUARDAMAR |
CD SANTA POLA FS | - | descanso | |
SAN JUAN B | 1 | 1 | SAN JUAN A |
Jornada 10 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
TORRES | 3 | 3 | SAN JUAN A |
EEMM EL CAMPELLO | 1 | 5 | ALONE GUARDAMAR |
descanso | - | UNION ALCOYANA SERELLES | |
CD SANTA POLA FS | 2 | 2 | SAN JUAN B |
Jornada 11 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 6 | 3 | ALONE GUARDAMAR |
EEMM EL CAMPELLO | - | descanso | |
UNION ALCOYANA SERELLES | 3 | 1 | CD SANTA POLA FS |
SAN JUAN B | 1 | 4 | TORRES |
Jornada 12 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR | 0 | 6 | TORRES |
descanso | - | SAN JUAN A | |
EEMM EL CAMPELLO | 1 | 3 | CD SANTA POLA FS |
UNION ALCOYANA SERELLES | 5 | 6 | SAN JUAN B |
Jornada 13 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
TORRES | - | descanso | |
SAN JUAN A | 5 | 2 | CD SANTA POLA FS |
EEMM EL CAMPELLO | 8 | 4 | UNION ALCOYANA SERELLES |
ALONE GUARDAMAR | 2 | 2 | SAN JUAN B |
Jornada 14 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
descanso | - | ALONE GUARDAMAR | |
CD SANTA POLA FS | 4 | 3 | TORRES |
UNION ALCOYANA SERELLES | 3 | 5 | SAN JUAN A |
SAN JUAN B | 4 | 3 | EEMM EL CAMPELLO |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.