LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | BUSOT | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | ||
| 2 | SAN JUAN C | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | ||
| 3 | RIBECO CASTALLA | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | ||
| 4 | HERCULES SAN VICENTE B | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 21 | ||
| 5 | TORRES | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | ||
| 6 | EEMM EL CAMPELLO B | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | ||
| Jornada 1 | 8-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| EEMM EL CAMPELLO B | P | G | SAN JUAN C |
| RIBECO CASTALLA | P | G | BUSOT |
| HERCULES SAN VICENTE B | G | P | TORRES |
| Jornada 2 | 15-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | E | E | HERCULES SAN VICENTE B |
| BUSOT | G | P | EEMM EL CAMPELLO B |
| TORRES | G | P | RIBECO CASTALLA |
| Jornada 3 | 22-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | G | P | BUSOT |
| EEMM EL CAMPELLO B | P | G | TORRES |
| HERCULES SAN VICENTE B | P | G | RIBECO CASTALLA |
| Jornada 4 | 29-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| HERCULES SAN VICENTE B | E | E | BUSOT |
| TORRES | P | G | SAN JUAN C |
| RIBECO CASTALLA | G | P | EEMM EL CAMPELLO B |
| Jornada 5 | 13-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| BUSOT | G | P | TORRES |
| SAN JUAN C | P | G | RIBECO CASTALLA |
| EEMM EL CAMPELLO B | P | G | HERCULES SAN VICENTE B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.