Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | ALONE ECOVAL | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | ||
2 | ALONE MULTIOPTICAS GUARD | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | ||
3 | ACACIA CFS ALEVIN | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | ||
4 | CD ORIHUELA FS | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | ||
5 | ASPE FS | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | ||
6 | ACACIA CFS BENJAMIN | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 21 | ||
7 | PINOSO | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 |
Jornada 1 | 4-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ACACIA CFS ALEVIN | 5 | 0 | ALONE ECOVAL |
CD ORIHUELA FS | - | descanso | |
ASPE FS | 4 | 1 | PINOSO |
ALONE MULTIOPTICAS GUARD | 3 | 3 | ACACIA CFS BENJAMIN |
Jornada 2 | 11-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descanso | - | ACACIA CFS ALEVIN | |
PINOSO | 5 | 3 | CD ORIHUELA FS |
ACACIA CFS BENJAMIN | 2 | 1 | ASPE FS |
ALONE ECOVAL | 2 | 0 | ALONE MULTIOPTICAS GUARD |
Jornada 3 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ALONE ECOVAL | - | descanso | |
ACACIA CFS ALEVIN | - | PINOSO | |
CD ORIHUELA FS | 2 | 2 | ACACIA CFS BENJAMIN |
ALONE MULTIOPTICAS GUARD | 2 | 2 | ASPE FS |
Jornada 4 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
PINOSO | 1 | 6 | ALONE ECOVAL |
ACACIA CFS BENJAMIN | 2 | 10 | ACACIA CFS ALEVIN |
ASPE FS | 1 | 6 | CD ORIHUELA FS |
descanso | - | ALONE MULTIOPTICAS GUARD |
Jornada 5 | 2-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descanso | - | PINOSO | |
ALONE ECOVAL | 5 | 3 | ACACIA CFS BENJAMIN |
ACACIA CFS ALEVIN | 6 | 3 | ASPE FS |
ALONE MULTIOPTICAS GUARD | 3 | 0 | CD ORIHUELA FS |
Jornada 6 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ACACIA CFS BENJAMIN | - | descanso | |
ASPE FS | 3 | 3 | ALONE ECOVAL |
CD ORIHUELA FS | 6 | 5 | ACACIA CFS ALEVIN |
ALONE MULTIOPTICAS GUARD | 2 | 1 | PINOSO |
Jornada 7 | 13-Enero | ||
---|---|---|---|
PINOSO | - | ACACIA CFS BENJAMIN | |
descanso | - | ASPE FS | |
ALONE ECOVAL | 7 | 1 | CD ORIHUELA FS |
ACACIA CFS ALEVIN | 2 | 4 | ALONE MULTIOPTICAS GUARD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.