LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE array(10) { [0]=> array(3) { ["equipo"]=> int(0) ["nombre"]=> string(3) "158" ["puntos"]=> int(26) } [1]=> array(3) { ["equipo"]=> int(1) ["nombre"]=> string(3) "169" ["puntos"]=> int(26) } [2]=> array(3) { ["equipo"]=> int(2) ["nombre"]=> string(2) "27" ["puntos"]=> int(26) } [3]=> array(3) { ["equipo"]=> int(3) ["nombre"]=> string(2) "42" ["puntos"]=> int(26) } [4]=> array(3) { ["equipo"]=> int(4) ["nombre"]=> string(3) "163" ["puntos"]=> int(22) } [5]=> array(3) { ["equipo"]=> int(5) ["nombre"]=> string(3) "182" ["puntos"]=> int(15) } [6]=> array(3) { ["equipo"]=> int(6) ["nombre"]=> string(3) "223" ["puntos"]=> int(8) } [7]=> array(3) { ["equipo"]=> int(7) ["nombre"]=> string(2) "28" ["puntos"]=> int(7) } [8]=> array(3) { ["equipo"]=> int(8) ["nombre"]=> string(3) "222" ["puntos"]=> int(6) } [9]=> array(3) { ["equipo"]=> int(9) ["nombre"]=> string(3) "204" ["puntos"]=> int(4) }
}| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | HERCULES SAN VTE A PRE | 26 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 63 | 33 | ||
| 2 | ALFAZ DEL PI | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 45 | 27 | ||
| 3 | EEMM EL CAMPELLO A | 26 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 38 | 20 | ||
| 4 | CFS CASTALLA FEMINAS B | 26 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 32 | 18 | ||
| 5 | CFS CASTALLA C | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 49 | 40 | ||
| 6 | SAN JUAN C | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 37 | ||
| 7 | TROTA PINTURAS BALLESTER | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 28 | 53 | ||
| 8 | EEMM EL CAMPELLO B | 7 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 29 | 48 | ||
| 9 | TROTAMUNDOS FEMINAS | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 17 | 36 | ||
| 10 | ALONE AUDIOMAR | 4 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 | 37 | ||
| Jornada 1 | 20-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | P | G | CFS CASTALLA FEMINAS B |
| ALFAZ DEL PI | G | P | ALONE AUDIOMAR |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | - | HERCULES SAN VTE A PRE | |
| EEMM EL CAMPELLO A | G | P | TROTA PINTURAS BALLESTER |
| CFS CASTALLA C | G | P | EEMM EL CAMPELLO B |
| Jornada 2 | 10-Enero | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA FEMINAS B | G | P | CFS CASTALLA C |
| ALONE AUDIOMAR | P | G | SAN JUAN C |
| HERCULES SAN VTE A PRE | G | P | ALFAZ DEL PI |
| TROTA PINTURAS BALLESTER | G | P | TROTAMUNDOS FEMINAS |
| EEMM EL CAMPELLO B | P | G | EEMM EL CAMPELLO A |
| Jornada 3 | 17-Enero | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA FEMINAS B | G | P | ALONE AUDIOMAR |
| SAN JUAN C | P | G | HERCULES SAN VTE A PRE |
| ALFAZ DEL PI | G | P | TROTA PINTURAS BALLESTER |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | E | E | EEMM EL CAMPELLO B |
| CFS CASTALLA C | P | G | EEMM EL CAMPELLO A |
| Jornada 4 | 24-Enero | ||
|---|---|---|---|
| ALONE AUDIOMAR | P | G | CFS CASTALLA C |
| HERCULES SAN VTE A PRE | G | P | CFS CASTALLA FEMINAS B |
| TROTA PINTURAS BALLESTER | G | P | SAN JUAN C |
| EEMM EL CAMPELLO B | P | G | ALFAZ DEL PI |
| EEMM EL CAMPELLO A | G | P | TROTAMUNDOS FEMINAS |
| Jornada 5 | 2-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| ALONE AUDIOMAR | - | HERCULES SAN VTE A PRE | |
| CFS CASTALLA FEMINAS B | G | P | TROTA PINTURAS BALLESTER |
| SAN JUAN C | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
| ALFAZ DEL PI | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
| CFS CASTALLA C | G | P | TROTAMUNDOS FEMINAS |
| Jornada 6 | 14-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| HERCULES SAN VTE A PRE | E | E | CFS CASTALLA C |
| TROTA PINTURAS BALLESTER | E | E | ALONE AUDIOMAR |
| EEMM EL CAMPELLO B | E | E | CFS CASTALLA FEMINAS B |
| EEMM EL CAMPELLO A | E | E | SAN JUAN C |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | E | E | ALFAZ DEL PI |
| Jornada 7 | 21-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| HERCULES SAN VTE A PRE | G | P | TROTA PINTURAS BALLESTER |
| ALONE AUDIOMAR | P | G | EEMM EL CAMPELLO B |
| CFS CASTALLA FEMINAS B | E | E | EEMM EL CAMPELLO A |
| SAN JUAN C | P | G | TROTAMUNDOS FEMINAS |
| CFS CASTALLA C | G | P | ALFAZ DEL PI |
| Jornada 8 | 28-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA C | G | P | TROTA PINTURAS BALLESTER |
| EEMM EL CAMPELLO B | P | G | HERCULES SAN VTE A PRE |
| EEMM EL CAMPELLO A | G | P | ALONE AUDIOMAR |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | P | G | CFS CASTALLA FEMINAS B |
| ALFAZ DEL PI | E | E | SAN JUAN C |
| Jornada 9 | 7-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| TROTA PINTURAS BALLESTER | E | E | EEMM EL CAMPELLO B |
| HERCULES SAN VTE A PRE | G | P | EEMM EL CAMPELLO A |
| ALONE AUDIOMAR | G | P | TROTAMUNDOS FEMINAS |
| CFS CASTALLA FEMINAS B | P | G | ALFAZ DEL PI |
| SAN JUAN C | G | P | CFS CASTALLA C |
| Jornada 10 | 14-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA FEMINAS B | G | P | SAN JUAN C |
| ALONE AUDIOMAR | P | G | ALFAZ DEL PI |
| HERCULES SAN VTE A PRE | G | P | TROTAMUNDOS FEMINAS |
| TROTA PINTURAS BALLESTER | P | G | EEMM EL CAMPELLO A |
| EEMM EL CAMPELLO B | P | G | CFS CASTALLA C |
| Jornada 11 | 28-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA C | P | G | CFS CASTALLA FEMINAS B |
| SAN JUAN C | G | P | ALONE AUDIOMAR |
| ALFAZ DEL PI | G | P | HERCULES SAN VTE A PRE |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | - | TROTA PINTURAS BALLESTER | |
| EEMM EL CAMPELLO A | G | P | EEMM EL CAMPELLO B |
| Jornada 12 | 18-Abril | ||
|---|---|---|---|
| ALONE AUDIOMAR | P | G | CFS CASTALLA FEMINAS B |
| HERCULES SAN VTE A PRE | E | E | SAN JUAN C |
| TROTA PINTURAS BALLESTER | P | G | ALFAZ DEL PI |
| EEMM EL CAMPELLO B | E | E | TROTAMUNDOS FEMINAS |
| EEMM EL CAMPELLO A | G | P | CFS CASTALLA C |
| Jornada 13 | 25-Abril | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA C | G | P | ALONE AUDIOMAR |
| CFS CASTALLA FEMINAS B | P | G | HERCULES SAN VTE A PRE |
| SAN JUAN C | G | P | TROTA PINTURAS BALLESTER |
| ALFAZ DEL PI | G | P | EEMM EL CAMPELLO B |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
| Jornada 14 | 9-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| HERCULES SAN VTE A PRE | - | ALONE AUDIOMAR | |
| TROTA PINTURAS BALLESTER | - | CFS CASTALLA FEMINAS B | |
| EEMM EL CAMPELLO B | - | SAN JUAN C | |
| EEMM EL CAMPELLO A | - | ALFAZ DEL PI | |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | - | CFS CASTALLA C | |
| Jornada 15 | 9-Julio | ||
|---|---|---|---|
| CFS CASTALLA C | - | HERCULES SAN VTE A PRE | |
| ALONE AUDIOMAR | - | TROTA PINTURAS BALLESTER | |
| CFS CASTALLA FEMINAS B | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
| SAN JUAN C | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
| ALFAZ DEL PI | - | TROTAMUNDOS FEMINAS | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| TROTA PINTURAS BALLESTER | - | HERCULES SAN VTE A PRE | |
| EEMM EL CAMPELLO B | - | ALONE AUDIOMAR | |
| EEMM EL CAMPELLO A | - | CFS CASTALLA FEMINAS B | |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | - | SAN JUAN C | |
| ALFAZ DEL PI | - | CFS CASTALLA C | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| TROTA PINTURAS BALLESTER | - | CFS CASTALLA C | |
| HERCULES SAN VTE A PRE | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
| ALONE AUDIOMAR | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
| CFS CASTALLA FEMINAS B | - | TROTAMUNDOS FEMINAS | |
| SAN JUAN C | - | ALFAZ DEL PI | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| EEMM EL CAMPELLO B | - | TROTA PINTURAS BALLESTER | |
| EEMM EL CAMPELLO A | - | HERCULES SAN VTE A PRE | |
| TROTAMUNDOS FEMINAS | - | ALONE AUDIOMAR | |
| ALFAZ DEL PI | - | CFS CASTALLA FEMINAS B | |
| CFS CASTALLA C | - | SAN JUAN C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.