Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Adelante.Promo | ||||||||||||||||
1 | ALONE GUARDAMAR A | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 9 | ||
2 | INICIATIVA EDUCA | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 23 | ||
3 | TORRES | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | ||
4 | ALONE GUARDAMAR B | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 38 | 27 | ||
5 | SAN JUAN A | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 28 | ||
6 | LA VILA NEGRO | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 19 | ||
7 | BUSOT | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | ||
8 | MUTXAMEL | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | ||
9 | EEMM EL CAMPELLO A | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 | 31 | ||
10 | ALFAZ DEL PI | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | ||
11 | SAN JUAN B | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 40 | ||
12 | EEMM EL CAMPELLO B | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | ||
13 | LA VILA BLANCO | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 28 | ||
14 | LA NUCIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | ||
15 | FUTSAL SAN VTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 |
Jornada 1 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN A | 1 | 7 | ALONE GUARDAMAR B |
descanso | - | SAN JUAN B | |
ALFAZ DEL PI | 3 | 2 | LA VILA BLANCO |
EEMM EL CAMPELLO A | 4 | 5 | LA VILA NEGRO |
MUTXAMEL | 8 | 2 | LA NUCIA |
BUSOT | 1 | 4 | INICIATIVA EDUCA |
TORRES | 7 | 1 | EEMM EL CAMPELLO B |
ALONE GUARDAMAR A | 8 | 1 | FUTSAL SAN VTE |
Jornada 2 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR B | 1 | 8 | ALONE GUARDAMAR A |
SAN JUAN B | 3 | 5 | SAN JUAN A |
LA VILA BLANCO | - | descanso | |
LA VILA NEGRO | 4 | 2 | ALFAZ DEL PI |
LA NUCIA | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
INICIATIVA EDUCA | 11 | 3 | MUTXAMEL |
EEMM EL CAMPELLO B | 0 | 8 | BUSOT |
FUTSAL SAN VTE | 4 | 9 | TORRES |
Jornada 3 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR B | 9 | 4 | SAN JUAN B |
SAN JUAN A | 4 | 2 | LA VILA BLANCO |
descanso | - | LA VILA NEGRO | |
ALFAZ DEL PI | 6 | 2 | LA NUCIA |
EEMM EL CAMPELLO A | 5 | 11 | INICIATIVA EDUCA |
MUTXAMEL | 4 | 2 | EEMM EL CAMPELLO B |
BUSOT | 7 | 0 | FUTSAL SAN VTE |
ALONE GUARDAMAR A | 6 | 2 | TORRES |
Jornada 4 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 3 | 10 | ALONE GUARDAMAR A |
LA VILA BLANCO | 2 | 5 | ALONE GUARDAMAR B |
LA VILA NEGRO | 2 | 2 | SAN JUAN A |
LA NUCIA | - | descanso | |
INICIATIVA EDUCA | 9 | 2 | ALFAZ DEL PI |
EEMM EL CAMPELLO B | 5 | 6 | EEMM EL CAMPELLO A |
FUTSAL SAN VTE | 2 | 3 | MUTXAMEL |
TORRES | 3 | 6 | BUSOT |
Jornada 5 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 4 | 4 | LA VILA BLANCO |
ALONE GUARDAMAR B | 5 | 2 | LA VILA NEGRO |
SAN JUAN A | 4 | 1 | LA NUCIA |
descanso | - | INICIATIVA EDUCA | |
ALFAZ DEL PI | 2 | 4 | EEMM EL CAMPELLO B |
EEMM EL CAMPELLO A | 9 | 0 | FUTSAL SAN VTE |
MUTXAMEL | 0 | 4 | TORRES |
ALONE GUARDAMAR A | 1 | 0 | BUSOT |
Jornada 6 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
LA VILA BLANCO | 1 | 8 | ALONE GUARDAMAR A |
LA VILA NEGRO | 9 | 2 | SAN JUAN B |
LA NUCIA | 2 | 9 | ALONE GUARDAMAR B |
INICIATIVA EDUCA | 13 | 10 | SAN JUAN A |
EEMM EL CAMPELLO B | - | descanso | |
FUTSAL SAN VTE | - | ALFAZ DEL PI | |
TORRES | 7 | 3 | EEMM EL CAMPELLO A |
BUSOT | - | MUTXAMEL |
Jornada 7 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
LA VILA BLANCO | 4 | 4 | LA VILA NEGRO |
SAN JUAN B | 5 | 3 | LA NUCIA |
ALONE GUARDAMAR B | 2 | 8 | INICIATIVA EDUCA |
SAN JUAN A | 3 | 0 | EEMM EL CAMPELLO B |
descanso | - | FUTSAL SAN VTE | |
ALFAZ DEL PI | 1 | 4 | TORRES |
EEMM EL CAMPELLO A | 3 | 3 | BUSOT |
ALONE GUARDAMAR A | 7 | 1 | MUTXAMEL |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
LA VILA NEGRO | - | ALONE GUARDAMAR A | |
LA NUCIA | - | LA VILA BLANCO | |
INICIATIVA EDUCA | - | SAN JUAN B | |
EEMM EL CAMPELLO B | - | ALONE GUARDAMAR B | |
FUTSAL SAN VTE | - | SAN JUAN A | |
TORRES | - | descanso | |
BUSOT | - | ALFAZ DEL PI | |
MUTXAMEL | - | EEMM EL CAMPELLO A |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
LA VILA NEGRO | - | LA NUCIA | |
LA VILA BLANCO | - | INICIATIVA EDUCA | |
SAN JUAN B | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
ALONE GUARDAMAR B | - | FUTSAL SAN VTE | |
SAN JUAN A | - | TORRES | |
descanso | - | BUSOT | |
ALFAZ DEL PI | - | MUTXAMEL | |
ALONE GUARDAMAR A | - | EEMM EL CAMPELLO A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LA NUCIA | - | ALONE GUARDAMAR A | |
INICIATIVA EDUCA | - | LA VILA NEGRO | |
EEMM EL CAMPELLO B | - | LA VILA BLANCO | |
FUTSAL SAN VTE | - | SAN JUAN B | |
TORRES | - | ALONE GUARDAMAR B | |
BUSOT | - | SAN JUAN A | |
MUTXAMEL | - | descanso | |
EEMM EL CAMPELLO A | - | ALFAZ DEL PI |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LA NUCIA | - | INICIATIVA EDUCA | |
LA VILA NEGRO | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
LA VILA BLANCO | - | FUTSAL SAN VTE | |
SAN JUAN B | - | TORRES | |
ALONE GUARDAMAR B | - | BUSOT | |
SAN JUAN A | - | MUTXAMEL | |
descanso | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
ALONE GUARDAMAR A | - | ALFAZ DEL PI |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
INICIATIVA EDUCA | - | ALONE GUARDAMAR A | |
EEMM EL CAMPELLO B | - | LA NUCIA | |
FUTSAL SAN VTE | - | LA VILA NEGRO | |
TORRES | - | LA VILA BLANCO | |
BUSOT | - | SAN JUAN B | |
MUTXAMEL | - | ALONE GUARDAMAR B | |
EEMM EL CAMPELLO A | - | SAN JUAN A | |
ALFAZ DEL PI | - | descanso |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
INICIATIVA EDUCA | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
LA NUCIA | - | FUTSAL SAN VTE | |
LA VILA NEGRO | - | TORRES | |
LA VILA BLANCO | - | BUSOT | |
SAN JUAN B | - | MUTXAMEL | |
ALONE GUARDAMAR B | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
SAN JUAN A | - | ALFAZ DEL PI | |
ALONE GUARDAMAR A | - | descanso |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ALONE GUARDAMAR A | - | EEMM EL CAMPELLO B | |
FUTSAL SAN VTE | - | INICIATIVA EDUCA | |
TORRES | - | LA NUCIA | |
BUSOT | - | LA VILA NEGRO | |
MUTXAMEL | - | LA VILA BLANCO | |
EEMM EL CAMPELLO A | - | SAN JUAN B | |
ALFAZ DEL PI | - | ALONE GUARDAMAR B | |
descanso | - | SAN JUAN A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
EEMM EL CAMPELLO B | - | FUTSAL SAN VTE | |
INICIATIVA EDUCA | - | TORRES | |
LA NUCIA | - | BUSOT | |
LA VILA NEGRO | - | MUTXAMEL | |
LA VILA BLANCO | - | EEMM EL CAMPELLO A | |
SAN JUAN B | - | ALFAZ DEL PI | |
ALONE GUARDAMAR B | - | descanso | |
SAN JUAN A | - | ALONE GUARDAMAR A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.