Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SAN JUAN B | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 53 | 24 | |
2 | ![]() | TORRES | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 33 | 28 | |
3 | ![]() | EEMM CAMPELLO A | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 45 | 42 | |
4 | ![]() | ALONE GUARDAMAR B | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 42 | 41 | |
5 | ![]() | CDLVFS LA VILA AUTOMOCION | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 33 | 39 | |
6 | ![]() | EEMM CAMPELLO B | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 28 | 60 |
Jornada 1 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
EEMM CAMPELLO A | 0 | 1 | SAN JUAN B |
ALONE GUARDAMAR B | 3 | 1 | TORRES |
CDLVFS LA VILA AUTOMOCION | 4 | 1 | EEMM CAMPELLO B |
Jornada 2 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 3 | 1 | CDLVFS LA VILA AUTOMOCION |
TORRES | 2 | 5 | EEMM CAMPELLO A |
EEMM CAMPELLO B | 3 | 4 | ALONE GUARDAMAR B |
Jornada 3 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 4 | 1 | TORRES |
EEMM CAMPELLO A | 7 | 7 | EEMM CAMPELLO B |
CDLVFS LA VILA AUTOMOCION | 4 | 3 | ALONE GUARDAMAR B |
Jornada 4 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDLVFS LA VILA AUTOMOCION | 3 | 5 | TORRES |
EEMM CAMPELLO B | 1 | 7 | SAN JUAN B |
ALONE GUARDAMAR B | 8 | 5 | EEMM CAMPELLO A |
Jornada 5 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
TORRES | 7 | 1 | EEMM CAMPELLO B |
SAN JUAN B | 6 | 1 | ALONE GUARDAMAR B |
EEMM CAMPELLO A | 5 | 6 | CDLVFS LA VILA AUTOMOCION |
Jornada 6 | 9-Abril | ||
---|---|---|---|
SAN JUAN B | 8 | 3 | EEMM CAMPELLO A |
TORRES | 4 | 3 | ALONE GUARDAMAR B |
EEMM CAMPELLO B | 3 | 4 | CDLVFS LA VILA AUTOMOCION |
Jornada 7 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
CDLVFS LA VILA AUTOMOCION | 1 | 8 | SAN JUAN B |
EEMM CAMPELLO A | 3 | 1 | TORRES |
ALONE GUARDAMAR B | 6 | 2 | EEMM CAMPELLO B |
Jornada 8 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
TORRES | 5 | 2 | SAN JUAN B |
EEMM CAMPELLO B | 4 | 7 | EEMM CAMPELLO A |
ALONE GUARDAMAR B | 3 | 7 | CDLVFS LA VILA AUTOMOCION |
Jornada 9 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
TORRES | 4 | 2 | CDLVFS LA VILA AUTOMOCION |
SAN JUAN B | 11 | 4 | EEMM CAMPELLO B |
EEMM CAMPELLO A | 6 | 4 | ALONE GUARDAMAR B |
Jornada 10 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
EEMM CAMPELLO B | 2 | 3 | TORRES |
ALONE GUARDAMAR B | 7 | 3 | SAN JUAN B |
CDLVFS LA VILA AUTOMOCION | 1 | 4 | EEMM CAMPELLO A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.