J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | ALONE GUARDAMAR | 6 | 16 |
2 | SAN JUAN A | 5 | 12 |
3 | TORRES | 5 | 10 |
4 | SAN JUAN B | 6 | 7 |
5 | UNION ALCOYANA SERELLES | 6 | 5 |
6 | EEMM EL CAMPELLO | 6 | 4 |
7 | CD SANTA POLA FS | 6 | 3 |
Total: | 143035 |
Este año: | 46940 |
Mes: | 8776 |
Semana: | 1755 |
Hoy: | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.