LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | LA VILA GALLETERIA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 2 | ALONE FRIMAK | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||
| 3 | SAN JUAN C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | ||
| 4 | MUTXAMEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | ||
| 5 | CASTALLA C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
| 6 | C JUAN BAUTISTA LLORCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
| 7 | LA NUCIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
| 8 | XIXONA UNION | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | ||
| Jornada 1 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| MUTXAMEL | G | P | XIXONA UNION |
| LA NUCIA | P | G | LA VILA GALLETERIA |
| ALONE FRIMAK | G | P | C JUAN BAUTISTA LLORCA |
| CASTALLA C | P | G | SAN JUAN C |
| Jornada 2 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| LA VILA GALLETERIA | G | P | MUTXAMEL |
| C JUAN BAUTISTA LLORCA | G | P | LA NUCIA |
| SAN JUAN C | E | E | ALONE FRIMAK |
| XIXONA UNION | P | G | CASTALLA C |
| Jornada 3 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| XIXONA UNION | - | LA VILA GALLETERIA | |
| MUTXAMEL | - | C JUAN BAUTISTA LLORCA | |
| LA NUCIA | - | SAN JUAN C | |
| CASTALLA C | - | ALONE FRIMAK | |
| Jornada 4 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| C JUAN BAUTISTA LLORCA | - | XIXONA UNION | |
| SAN JUAN C | - | MUTXAMEL | |
| ALONE FRIMAK | - | LA NUCIA | |
| LA VILA GALLETERIA | - | CASTALLA C | |
| Jornada 5 | 12-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| LA VILA GALLETERIA | - | C JUAN BAUTISTA LLORCA | |
| XIXONA UNION | - | SAN JUAN C | |
| MUTXAMEL | - | ALONE FRIMAK | |
| CASTALLA C | - | LA NUCIA | |
| Jornada 6 | 19-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN C | - | LA VILA GALLETERIA | |
| ALONE FRIMAK | - | XIXONA UNION | |
| LA NUCIA | - | MUTXAMEL | |
| CASTALLA C | - | C JUAN BAUTISTA LLORCA | |
| Jornada 7 | 9-Enero | ||
|---|---|---|---|
| C JUAN BAUTISTA LLORCA | - | SAN JUAN C | |
| LA VILA GALLETERIA | - | ALONE FRIMAK | |
| XIXONA UNION | - | LA NUCIA | |
| MUTXAMEL | - | CASTALLA C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.