LIGA INTERMUNICIPAL DE ALICANTE | Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Adelante.Promo | ||||||||||||||||
| 1 | SAN JUAN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | BUSOT BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | EE MM EL CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | SAN JUAN D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | COSTABLANCA ALTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | HORCHATEROS ARTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | SAN JUAN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | BUSOT AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jornada 1 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN A | - | COSTABLANCA ALTEA | |
| BUSOT BLANCO | - | HORCHATEROS ARTESANOS | |
| EE MM EL CAMPELLO | - | SAN JUAN B | |
| SAN JUAN D | - | BUSOT AZUL | |
| Jornada 2 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| HORCHATEROS ARTESANOS | - | SAN JUAN A | |
| SAN JUAN B | - | BUSOT BLANCO | |
| BUSOT AZUL | - | EE MM EL CAMPELLO | |
| COSTABLANCA ALTEA | - | SAN JUAN D | |
| Jornada 3 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| COSTABLANCA ALTEA | - | HORCHATEROS ARTESANOS | |
| SAN JUAN A | - | SAN JUAN B | |
| BUSOT BLANCO | - | BUSOT AZUL | |
| SAN JUAN D | - | EE MM EL CAMPELLO | |
| Jornada 4 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN B | - | COSTABLANCA ALTEA | |
| BUSOT AZUL | - | SAN JUAN A | |
| EE MM EL CAMPELLO | - | BUSOT BLANCO | |
| HORCHATEROS ARTESANOS | - | SAN JUAN D | |
| Jornada 5 | 12-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| HORCHATEROS ARTESANOS | - | SAN JUAN B | |
| COSTABLANCA ALTEA | - | BUSOT AZUL | |
| SAN JUAN A | - | EE MM EL CAMPELLO | |
| SAN JUAN D | - | BUSOT BLANCO | |
| Jornada 6 | 19-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| BUSOT AZUL | - | HORCHATEROS ARTESANOS | |
| EE MM EL CAMPELLO | - | COSTABLANCA ALTEA | |
| BUSOT BLANCO | - | SAN JUAN A | |
| SAN JUAN D | - | SAN JUAN B | |
| Jornada 7 | 9-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SAN JUAN B | - | BUSOT AZUL | |
| HORCHATEROS ARTESANOS | - | EE MM EL CAMPELLO | |
| COSTABLANCA ALTEA | - | BUSOT BLANCO | |
| SAN JUAN A | - | SAN JUAN D | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.